Statistiken
Teilnehmende Städte
Interesting facts
Number of cities | 3 |
---|---|
Northermost city | Reykjavík |
Southernmost city | Molde |
Most teams | Kópavogur |
Most scored goals | Kópavogur |
Most goals per team | Reykjavík |
Largest share of won matches | Molde |
Stadt | Teams | Spiele* | gesp.* | gew. | u. | verl. | Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kópavogur | 3 | 19 | 19 | 5 (26 %) | 5 | 9 (47 %) | 203 - 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molde | 2 | 12 | 12 | 7 (58 %) | 1 | 4 (33 %) | 145 - 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reykjavík | 1 | 7 | 7 | 4 (57 %) | 0 | 3 (42 %) | 90 - 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Da jedes Spiel von zwei Teams bestritten wird, weist die Tabelle die doppelte Anzahl der Spiele als tatsächlich aus |